Wholesale Fireworks Catalog
Skysong Fireworks is a global wholesale fireworks supplier. Browse our full catalog of consumer and professional fireworks below.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
| Image | Item No. | Item Name | Packing | CBM | Price/Ctn |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SC-C228 | G.W.: 12.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 50/1 | 0.046 m³ | |
| — | SC-C230 | G.W.: 12.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 30/1 | 0.048 m³ | |
| — | SC-C232 | G.W.: 18.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 10/1 | 0.032 m³ | |
| — | SC-D300 | G.W.: 2.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1000/1 | 0.020 m³ | |
| — | SC-D302 | G.W.: 5.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 10/100 | 0.020 m³ | |
| — | SC-D304 | G.W.: 7.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 10/50 | 0.032 m³ | |
| — | SC-D306 | G.W.: 8.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 8/50 | 0.032 m³ | |
| — | SC-D308 | G.W.: 10.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 6/50 | 0.030 m³ | |
| — | SC-D310 | G.W.: 8.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 4/50 | 0.030 m³ | |
| — | SC-D312 | G.W.: 0.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 50x200g | 0.010 m³ | |
| — | SC-E500 | G.W.: 13.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 100/10 | 0.035 m³ | |
| — | SC-E502 | G.W.: 16.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 25/200 | 0.053 m³ | |
| — | SC-E504 | G.W.: 18.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 25/200 | 0.053 m³ | |
| — | SC-E506 | G.W.: 14.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 20/100 | 0.044 m³ | |
| — | SC-E508 | G.W.: 14.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 20/50 | 0.044 m³ | |
| — | SC-E510 | G.W.: 19.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 25/40 | 0.053 m³ | |
SC-E512 | G.W.: 16.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 20/25 | 0.044 m³ | ||
SC-E514 | G.W.: 11.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 4/1 | 0.025 m³ | ||
| — | SC-E516 | G.W.: 10.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 4/1 | 0.045 m³ | |
| — | SC-E518 | G.W.: 0.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 100/1 | 0.010 m³ | |
| — | SC-E520 | G.W.: 0.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 100/1 | 0.010 m³ | |
| — | SC-E522 | G.W.: 0.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 100/1 | 0.010 m³ | |
| — | SC-F402 | G.W.: 1.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.005 m³ | |
| — | SC-F404 | G.W.: 2.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.005 m³ | |
| — | SC-F406 | G.W.: 0.50 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.001 m³ | |
| — | SC-F408 | G.W.: 2.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.010 m³ | |
| — | SC-F410 | G.W.: 12.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 60/1 | 0.071 m³ | |
| — | SC-F412 | G.W.: 95.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.200 m³ | |
| — | SC-F413 | G.W.: 0.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.000 | |
| — | SC-F414 | G.W.: 3.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 4/1 | 0.000 | |
| — | SC-F416 | G.W.: 5.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.000 | |
| — | SC-F418 | G.W.: 8.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.000 | |
| — | SC-F420 | G.W.: 6.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.000 | |
| — | SC-F421 | G.W.: 3.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.012 m³ | |
| — | SC-F422 | G.W.: 0.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.000 | |
| — | SC-F424 | G.W.: 2.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.020 m³ | |
| — | SC-F426 | G.W.: 2.50 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.020 m³ | |
| — | SC-F428 | G.W.: 2.50 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.020 m³ | |
SC-F430 | G.W.: 9.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.025 m³ | ||
| — | SC-F432 | G.W.: 4.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.025 m³ | |
| — | SC-F434 | G.W.: 30.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.055 m³ | |
| — | SC-F436 | G.W.: 80.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.085 m³ | |
| — | SC-F438 | G.W.: 20.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.100 m³ | |
| — | SC-F438-2 | G.W.: 1.00 UN/Class: NONE PW/Shot: / g | 1/1 | 0.010 m³ | |
SF-0128A | Description: Blue stars white strobe. Blue stars crackling. Size: 3-1/3"x3-1/3"x6" G.W.: 13.00 UPC: 819356015152 Carton No.: 15152 EX No.: EX2016120118 UN/Class: 1.4G NEC: 40.0 g Caliber: 20 mm | 40/1 | 0.037 m³ | ||
SF-0155/0156/0157/0158 | Description: Colorful Balls Size: 2-1/2"x2-1/2"x4"; G.W.: 15.00 UPC: 819356010447 Carton No.: 10447 EX No.: EX2025082090 UN/Class: 1.4G NEC: 24.7 g Caliber: 10 mm | 18/4 | 0.040 m³ | ||
SF-0188 | Description: Silver tail to red star,yellow star. Red & green falling leaves. Silver tail to purple star,green star. White glitter. Silver tail to silver palm,crackle chrys G.W.: 19.00 UPC: 698746565220 Carton No.: 565220 UN/Class: 1.4G NEC: 561.0 g Caliber: 25 mm PW/Shot: 9.5 g | 4/1 | 0.070 m³ | ||
SF-0188-2 | Description: Red tail to red dahlia,white glitter. Green tail to purple dahlia,green glitter. Lemon tail to lemon dahlia,red glitter. Brocade tail to brocade crown,crackle G.W.: 17.00 UPC: 698746565237 Carton No.: 565237 UN/Class: 1.4G NEC: 704.0 g Caliber: 25 mm PW/Shot: 9.5 g | 3/1 | 0.060 m³ | ||
SF-0188-3 | Description: White glitter mine to red spider,red glitter. Crackle mine to green spider,green glitter. Crackle chry mine to crackle chrys G.W.: 13.00 UPC: 698746565169 Carton No.: 565169 UN/Class: 1.4G NEC: 885.6 g Caliber: 25 mm PW/Shot: 9.5 g | 2/1 | 0.047 m³ | ||
SF-0204 | Description: A firecracker-type effect that is legal for safe and sane states. Size: / G.W.: 10.00 UPC: 819356016173 Carton No.: 16173 EX No.: EX2021082044 UN/Class: 1.4G NEC: 10.0 g Caliber: / mm | 24/12 | 0.033 m³ |
Showing 50 of 559 products